(资料图)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日换手率达到20%的证券上榜。西安饮食当日收报17.40元,涨跌幅2.35%,换手率35.52%,成交额26.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3647.91 | 2778.7 | 869.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3250.44 | 2732.73 | 517.71 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2824.44 | 2263.14 | 561.3 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2626.48 | 2535.34 | 91.14 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2538.53 | 1559 | 979.52 |
合计 | - | 14887.8 | 11868.91 | 3018.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3647.91 | 2778.7 | 869.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3250.44 | 2732.73 | 517.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2626.48 | 2535.34 | 91.14 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2436.53 | 2302.81 | 133.72 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2824.44 | 2263.14 | 561.3 |
合计 | - | 14785.8 | 12612.72 | 2173.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25