(资料图)
CFi.CN讯:根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2023年 1月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币325,670.77万元,具体情况如下:
签约单位 | 客户/项目所在地 | 产品类别 | 合同总价 (万元) |
远东电缆有限公司 (智能缆网) | 无锡市 | 绿色建筑线缆 | 191,000.00 |
深圳市 | 智能制造线缆 | 82,193.07 | |
呼和浩特市 | 智能制造线缆 | 5,000.00 | |
上海市 | 智能制造线缆 | 3,836.74 | |
北京市 | 绿色建筑线缆 | 2,883.00 | |
无锡市 | 智能电网线缆 | 2,302.75 | |
北海市 | 智能制造线缆 | 2,146.69 | |
乌鲁木齐市 | 绿色建筑线缆 | 2,000.00 | |
玉溪市 | 智能制造线缆 | 1,942.90 | |
宜昌市 | 智能制造线缆 | 1,500.00 | |
苏州市 | 绿色建筑线缆 | 1,500.00 | |
北京市 | 绿色建筑线缆 | 1,493.51 | |
福州市 | 智能制造线缆 | 1,425.00 | |
广州市 | 绿色建筑线缆 | 1,200.00 | |
济宁市 | 绿色建筑线缆 | 1,162.70 | |
厦门市 | 智能制造线缆 | 1,153.60 | |
晋中市 | 智能制造线缆 | 1,123.62 | |
成都市 | 清洁能源线缆 | 1,095.62 | |
乌鲁木齐市 | 智能电网线缆 | 1,029.17 | |
南通市 | 智能制造线缆 | 1,016.80 | |
无锡市 | 智能电网线缆 | 1,000.00 | |
宜宾市 | 智能制造线缆 | 1,000.00 | |
安徽电缆股份有限公司 (智能缆网) | 张家口市 | 智能电网线缆 | 1,734.30 |
北京市 | 清洁能源线缆 | 1,538.63 | |
远东铜箔有限公司 (智能电池) | 溧阳市 | 锂电铜箔 | 2,131.57 |
北京京航安机场工程有限公司 (智慧机场) | 武汉市 | 智慧机场项目 | 11,261.10 |
小计 | 325,670.77 |
公司为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业,上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。
三、风险提示
上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25