(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月1日,首旅酒店(600258)获外资买入31.12万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有首旅酒店2954.26万股,占流通股2.76%,累计持股成本32.96元,持股亏损29.36%。
首旅酒店最近5个交易日下跌2.72%,陆股通累计净买入73.46万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价23.83元;最近20个交易日下跌8.17%,陆股通累计净买入474.15万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价24.22元;最近60个交易日上涨3.19%,陆股通累计净买入992.37万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价23.69元。
首旅酒店近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-1 | 2954.26万 | 2.76 | 718.45万 | 31.12万 | 32.96 |
2023-1-31 | 2923.14万 | 2.73 | 611.27万 | 26.05万 | 33.06 |
2023-1-30 | 2897.09万 | 2.71 | -1707.47万 | -71.39万 | 33.15 |
2023-1-20 | 2968.49万 | 2.77 | 2821.63万 | 115.77万 | 32.93 |
2023-1-19 | 2852.72万 | 2.67 | -682.74万 | -28.08万 | 33.27 |
2023-1-18 | 2880.8万 | 2.69 | -465.36万 | -19.37万 | 33.19 |
2023-1-17 | 2900.17万 | 2.71 | -20.68万 | -8666 | 33.13 |
2023-1-16 | 2901.04万 | 2.71 | 315.09万 | 13.03万 | 33.12 |
2023-1-13 | 2888.01万 | 2.70 | -244.68万 | -10.11万 | 33.16 |
2023-1-12 | 2898.12万 | 2.71 | 821.24万 | 34.42万 | 33.13 |
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25